2023년 8월 동구문화체육센터 프로그램 참여자 모집 안내
- 작성자
- 개발자
- 등록일자
- 2023년 7월 19일 9시 48분 15초
- 조회
- 1,638
2023년 8월 동구문화체육센터 프로그램 참여자 모집 안내
구 분 | 내 용 | 비 고 | |
모집기간 | 기존 접수 | 2023. 7. 19.(수) 07:00 ~ 7. 21.(금) 18:00 | 강습반 재등록 (자유수영,어린이수영 헬스 제외) |
신규 접수 | 2023. 7. 25.(화) 07:00 ~ 7. 27.(목) 18:00 | 선착순 접수 | |
추가 접수 | 2023. 8. 1.(월) 07:00 ~ 8. 7.(월) 18:00 | 정원미달 강좌 현장 접수만 가능 | |
모집방법 | 인터넷 접수 | 인천동구문화체육센터 홈페이지 | |
현장 접수 | 1층 안내데스크 | 주말 및 휴관일 제외 | |
운영기간 | 2023. 8. 1.(화) ~ 8. 31.(목) | 일요일, 광복절 휴관 | |
운영시간 | 월~금 06:00 ~ 20:50, 토요일 09:00 ~ 15:50 | ||
모집대상 | 성인, 청소년(만13세 이상), 어린이(만7세 이상) ※ 어린이의 경우 키 120cm 미만 이용 제한 토요일 자유수영 이용 시에는 보호자 동반 필요 | 현장접수시 신분증 준비 [청소년]학생증, 청소년증 [어린이]부모 신분증 및 등본, 가족관계증명서 | |
모집인원 | 총 43개반 1,340명 (수영강습, 자유수영, 수중운동, 정기헬스) | 자유수영반 일일입장 가능 (3, 6, 7, 8부) | |
기타사항 | 종목별 1인 1강좌 접수(타 종목 중복 접수 가능) 당월 9일 이내 정원 미달 프로그램으로 반 변경 가능 질병, 출장 등 증빙자료 제출 시 1개월 연기 가능 ※ 1회 연기 후 재연기 및 반 변경, 환불 불가 - 수강인원이 3명 이하인 경우 합반 또는 폐강 가능 즉시감면서비스를 통해 비대면 자격조회 후 감면 자동 적용 각 부별 시작 20분 전부터 수업시작 이후 20분까지만 입장 가능 개인 등록 시간 외 이용 불가/미등록 회원 이용불가 타인에게 회원카드 양도·양수 불가(타인 명의 회원카드 사용 금지) 회원카드 대여 및 동반입장 적발 시 퇴실 조치 1층 안내데스크에서 월 사용료 결제 후 사물함 이용 ※ 이용기간 1개월, 사물함은 선착순 배정 (기존 이용자 연장 신청 후 잔여석 신규 접수) 당월 9일 이내 프로그램 및 사물함 추가 신청 시 신청일 이전 경과 기간에 대한 할인 불가 문의전화 : ☏032-772-7700 | 환불규정 [사용개시일 이전] 총 이용금액의 10퍼센트 공제 [사용개시일 이후] 취소일까지의 이용일수에 해당하는 금액과 총 이용금액의 10퍼센트 공제 ※ 결제 당일 취소 시에는 전액 환불 가능 |
2023년 8월 동구문화체육센터 프로그램 운영(안)
구 분 | 시 간 | 프로그램 | 인 원 | 대 상 | 이용요금 | |||
일 반 | 동구주민(10%감면) | |||||||
수영 강습 | 새벽1부 | 06:00~ 06:50 | 월수금 | 상급, 고급 | 강습별 20명 | 성인 청소년 | 주3회(월수금) 성 인:60,000원 청소년:50,000원 어린이:44,000원 주2회(화목) 성 인:56,000원 청소년:46,000원 어린이:40,000원 | 주3회(월수금) 성 인:54,000원 청소년:45,000원 어린이:39,600원 주2회(화목) 성 인:50,400원 청소년:41,400원 어린이:36,000원 |
화목 | 초급, 중급 | |||||||
새벽2부 | 07:00~ 07:50 | 월수금 | 상급, 고급 | |||||
화목 | 초급, 중급 | |||||||
오전1부 | 09:00~ 09:50 | 월수금 | 상급, 고급 | |||||
화목 | 초급, 중급 | |||||||
오전2부 | 10:00~ 10:50 | 월수금 | 상급, 고급 | |||||
화목 | 초급, 중급 | |||||||
저녁1부 | 19:00~ 19:50 | 월수금 | 상급, 고급 | |||||
화목 | 초급, 중급 | |||||||
저녁2부 | 20:00~ 20:50 | 월수금 | 상급, 고급 | |||||
화목 | 초급, 중급 | |||||||
어린이1부 | 16:00~ 16:50 | 월수금 | 평영 | 어린이 | ||||
화목 | 자유형 | |||||||
어린이2부 | 17:00~ 17:50 | 월수금 | 접영 | |||||
화목 | 배영 | |||||||
자유 수영 (월~금) | 1부 | 06:00~ 06:50 | 월 자유수영 | 20명 | 성인 청소년 | 월 이용(월~금) 성 인:46,000원 청소년:40,000원 일일이용 성 인:5,000원 청소년:4,000원 어린이:3,000원 | 월 이용(월~금) 성 인:41,400원 청소년:36,000원 일일이용 성 인:4,500원 청소년:3,600원 어린이:2,700원 | |
2부 | 07:00~ 07:50 | 월 자유수영 | 20명 | |||||
3부 (수중걷기 가능) | 08:00~ 08:50 | 월 자유수영 일일입장 | 월 회원 : 60명 일일입장 : 30명 | |||||
4부 | 09:00~ 09:50 | 월 자유수영 | 20명 | |||||
5부 | 10:00~ 10:50 | 월 자유수영 | 20명 | |||||
6부 (수중걷기 가능) | 11:00~ 11:50 | 월 자유수영 일일입장 | 월 회원 : 60명 일일입장 : 30명 | |||||
7부 (수중걷기 가능) | 14:00~ 15:50 | 월 자유수영 일일입장 | 월 회원 : 60명 일일입장 : 30명 | |||||
8부 (수중걷기 가능) | 18:00~ 18:50 | 월 자유수영 일일입장 | 월 회원 : 60명 일일입장 : 30명 | |||||
9부 | 19:00~ 19:50 | 월 자유수영 | 20명 | |||||
10부 | 20:00~ 20:50 | 월 자유수영 | 20명 | |||||
자유 수영 (토요일) | 1부 | 09:00~ 11:50 | 일일입장 | 70명 | 성인 청소년 어린이 | |||
2부 | 13:00~ 15:50 | 일일입장 | 70명 | |||||
수중 운동 | 아쿠아로빅 | 12:00~ 12:50 | 월수금 | 아쿠아로빅 | 40명 | 성인 청소년 | 주3회(월수금) 성 인:56,000원 청소년:50,000원 주2회(화목) 성 인:52,000원 청소년:46,000원 | 주3회(월수금) 성 인:50,400원 청소년:45,000원 주2회(화목) 성 인:46,800원 청소년:41,400원 |
화목 | 아쿠아로빅 | 40명 | ||||||
정기 헬스 | 1부 | 06:00~ 20:50 | 월~금 | 월 정기헬스 주말 일일입장 | 200명 | 성인 청소년 | 주6회(월~토) 성 인:44,000원 청소년:34,000원 주말 일일입장 성 인:5,000원 청소년:4,000원 | 주6회(월~토) 성 인:39,600원 청소년:30,600원 주말 일일입장 성 인:4,500원 청소년:3,600원 |
휴게시간:1200~14:00 | ||||||||
09:00~ 15:50 | 토 | |||||||
휴게시간:12:00~13:00 |
※ 토요일 자유수영 어린이 입장 시 보호자 동반 필수
※ 수영강습반(아쿠아로빅 제외) 강습요일 외 동일시간대 자유수영 이용 가능